About California ZIP Codes
California has 1802 ZIP codes spread across 58 counties. The combined population across all ZIP code areas in California is approximately 39,286,245. The county with the most ZIP codes is Los Angeles County with 295 ZIP codes. Use the table below to browse and search all ZIP codes in California.
All ZIP Codes in California
| ZIP Code | City | County | Population |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | Los Angeles | 56,189 |
| 90002 | Los Angeles | Los Angeles | 52,122 |
| 90003 | Los Angeles | Los Angeles | 70,065 |
| 90004 | Los Angeles | Los Angeles | 58,484 |
| 90005 | Los Angeles | Los Angeles | 39,142 |
| 90006 | Los Angeles | Los Angeles | 55,527 |
| 90007 | Los Angeles | Los Angeles | 38,715 |
| 90008 | Los Angeles | Los Angeles | 33,252 |
| 90010 | Los Angeles | Los Angeles | 4,850 |
| 90011 | Los Angeles | Los Angeles | 100,113 |
| 90012 | Los Angeles | Los Angeles | 37,336 |
| 90013 | Los Angeles | Los Angeles | 14,357 |
| 90014 | Los Angeles | Los Angeles | 10,224 |
| 90015 | Los Angeles | Los Angeles | 24,704 |
| 90016 | Los Angeles | Los Angeles | 46,457 |
| 90017 | Los Angeles | Los Angeles | 30,172 |
| 90018 | Los Angeles | Los Angeles | 48,745 |
| 90019 | Los Angeles | Los Angeles | 59,548 |
| 90020 | Los Angeles | Los Angeles | 38,994 |
| 90021 | Los Angeles | Los Angeles | 2,897 |
| 90022 | Los Angeles | Los Angeles | 60,343 |
| 90023 | Los Angeles | Los Angeles | 43,857 |
| 90024 | Los Angeles | Los Angeles | 51,675 |
| 90025 | Los Angeles | Los Angeles | 46,508 |
| 90026 | Los Angeles | Los Angeles | 62,692 |
| 90027 | Los Angeles | Los Angeles | 46,558 |
| 90028 | Los Angeles | Los Angeles | 32,883 |
| 90029 | Los Angeles | Los Angeles | 33,303 |
| 90031 | Los Angeles | Los Angeles | 36,127 |
| 90032 | Los Angeles | Los Angeles | 43,117 |
| 90033 | Los Angeles | Los Angeles | 45,647 |
| 90034 | Los Angeles | Los Angeles | 57,075 |
| 90035 | Los Angeles | Los Angeles | 29,000 |
| 90036 | Los Angeles | Los Angeles | 39,278 |
| 90037 | Los Angeles | Los Angeles | 65,482 |
| 90038 | Los Angeles | Los Angeles | 27,127 |
| 90039 | Los Angeles | Los Angeles | 28,884 |
| 90040 | Los Angeles | Los Angeles | 11,430 |
| 90041 | Los Angeles | Los Angeles | 27,920 |
| 90042 | Los Angeles | Los Angeles | 56,835 |
| 90043 | Los Angeles | Los Angeles | 42,377 |
| 90044 | Los Angeles | Los Angeles | 94,830 |
| 90045 | Los Angeles | Los Angeles | 41,786 |
| 90046 | Los Angeles | Los Angeles | 48,296 |
| 90047 | Los Angeles | Los Angeles | 50,974 |
| 90048 | Los Angeles | Los Angeles | 21,476 |
| 90049 | Los Angeles | Los Angeles | 37,122 |
| 90052 | Los Angeles | Los Angeles | - |
| 90056 | Los Angeles | Los Angeles | 8,543 |
| 90057 | Los Angeles | Los Angeles | 46,629 |
| 90058 | Los Angeles | Los Angeles | 3,585 |
| 90059 | Los Angeles | Los Angeles | 37,511 |
| 90061 | Los Angeles | Los Angeles | 30,051 |
| 90062 | Los Angeles | Los Angeles | 32,715 |
| 90063 | Los Angeles | Los Angeles | 48,397 |
| 90064 | Los Angeles | Los Angeles | 26,642 |
| 90065 | Los Angeles | Los Angeles | 44,658 |
| 90066 | Los Angeles | Los Angeles | 56,740 |
| 90067 | Los Angeles | Los Angeles | 3,875 |
| 90068 | Los Angeles | Los Angeles | 21,572 |
| 90069 | West Hollywood | Los Angeles | 20,961 |
| 90071 | Los Angeles | Los Angeles | 556 |
| 90073 | Los Angeles | Los Angeles | 1,079 |
| 90077 | Los Angeles | Los Angeles | 8,386 |
| 90079 | Los Angeles | Los Angeles | - |
| 90089 | Los Angeles | Los Angeles | 5,462 |
| 90094 | Playa Vista | Los Angeles | 11,764 |
| 90095 | Los Angeles | Los Angeles | - |
| 90201 | Bell Gardens | Los Angeles | 92,763 |
| 90210 | Beverly Hills | Los Angeles | 19,004 |
| 90211 | Beverly Hills | Los Angeles | 9,120 |
| 90212 | Beverly Hills | Los Angeles | 10,728 |
| 90220 | Compton | Los Angeles | 48,354 |
| 90221 | Compton | Los Angeles | 50,659 |
| 90222 | Compton | Los Angeles | 32,340 |
| 90230 | Culver City | Los Angeles | 31,009 |
| 90232 | Culver City | Los Angeles | 16,554 |
| 90240 | Downey | Los Angeles | 24,853 |
| 90241 | Downey | Los Angeles | 45,319 |
| 90242 | Downey | Los Angeles | 40,767 |
| 90245 | El Segundo | Los Angeles | 16,769 |
| 90247 | Gardena | Los Angeles | 47,053 |
| 90248 | Gardena | Los Angeles | 11,235 |
| 90249 | Gardena | Los Angeles | 26,290 |
| 90250 | Hawthorne | Los Angeles | 93,826 |
| 90254 | Hermosa Beach | Los Angeles | 19,063 |
| 90255 | Huntington Park | Los Angeles | 69,349 |
| 90260 | Lawndale | Los Angeles | 32,075 |
| 90262 | Lynwood | Los Angeles | 64,235 |
| 90263 | Malibu | Los Angeles | 1,856 |
| 90265 | Malibu | Los Angeles | 15,918 |
| 90266 | Manhattan Beach | Los Angeles | 34,210 |
| 90270 | Maywood | Los Angeles | 24,218 |
| 90272 | Pacific Palisades | Los Angeles | 21,390 |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | Los Angeles | 25,059 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 40,945 |
| 90277 | Redondo Beach | Los Angeles | 34,844 |
| 90278 | Redondo Beach | Los Angeles | 42,423 |
| 90280 | South Gate | Los Angeles | 91,365 |
| 90290 | Topanga | Los Angeles | 6,315 |
| 90291 | Venice | Los Angeles | 26,324 |
| 90292 | Marina Del Rey | Los Angeles | 23,982 |
| 90293 | Playa Del Rey | Los Angeles | 12,655 |
| 90301 | Inglewood | Los Angeles | 36,060 |
| 90302 | Inglewood | Los Angeles | 29,003 |
| 90303 | Inglewood | Los Angeles | 22,727 |
| 90304 | Inglewood | Los Angeles | 25,430 |
| 90305 | Inglewood | Los Angeles | 14,708 |
| 90401 | Santa Monica | Los Angeles | 8,101 |
| 90402 | Santa Monica | Los Angeles | 11,337 |
| 90403 | Santa Monica | Los Angeles | 23,867 |
| 90404 | Santa Monica | Los Angeles | 22,978 |
| 90405 | Santa Monica | Los Angeles | 27,298 |
| 90501 | Torrance | Los Angeles | 41,787 |
| 90502 | Torrance | Los Angeles | 18,467 |
| 90503 | Torrance | Los Angeles | 43,454 |
| 90504 | Torrance | Los Angeles | 33,084 |
| 90505 | Torrance | Los Angeles | 35,148 |
| 90506 | Torrance | Los Angeles | - |
| 90601 | Whittier | Los Angeles | 30,078 |
| 90602 | Whittier | Los Angeles | 25,905 |
| 90603 | Whittier | Los Angeles | 21,118 |
| 90604 | Whittier | Los Angeles | 39,276 |
| 90605 | Whittier | Los Angeles | 39,387 |
| 90606 | Whittier | Los Angeles | 32,057 |
| 90620 | Buena Park | Orange | 46,608 |
| 90621 | Buena Park | Orange | 35,984 |
| 90623 | La Palma | Orange | 15,545 |
| 90630 | Cypress | Orange | 49,318 |
| 90631 | La Habra | Orange | 68,309 |
| 90638 | La Mirada | Los Angeles | 45,933 |
| 90639 | La Mirada | Los Angeles | 1,671 |
| 90640 | Montebello | Los Angeles | 61,382 |
| 90650 | Norwalk | Los Angeles | 99,900 |
| 90660 | Pico Rivera | Los Angeles | 60,272 |
| 90670 | Santa Fe Springs | Los Angeles | 17,851 |
| 90680 | Stanton | Orange | 31,991 |
| 90701 | Artesia | Los Angeles | 15,889 |
| 90703 | Cerritos | Los Angeles | 48,108 |
| 90704 | Avalon | Los Angeles | 3,421 |
| 90706 | Bellflower | Los Angeles | 76,819 |
| 90710 | Harbor City | Los Angeles | 26,761 |
| 90712 | Lakewood | Los Angeles | 30,800 |
| 90713 | Lakewood | Los Angeles | 28,221 |
| 90715 | Lakewood | Los Angeles | 20,182 |
| 90716 | Hawaiian Gardens | Los Angeles | 13,599 |
| 90717 | Lomita | Los Angeles | 21,482 |
| 90720 | Los Alamitos | Orange | 23,805 |
| 90723 | Paramount | Los Angeles | 52,050 |
| 90731 | San Pedro | Los Angeles | 61,944 |
| 90732 | San Pedro | Los Angeles | 23,067 |
| 90740 | Seal Beach | Orange | 24,254 |
| 90742 | Sunset Beach | Orange | 405 |
| 90743 | Surfside | Orange | 468 |
| 90744 | Wilmington | Los Angeles | 52,800 |
| 90745 | Carson | Los Angeles | 57,397 |
| 90746 | Carson | Los Angeles | 27,091 |
| 90747 | Carson | Los Angeles | 11 |
| 90755 | Signal Hill | Los Angeles | 11,521 |
| 90802 | Long Beach | Los Angeles | 40,434 |
| 90803 | Long Beach | Los Angeles | 31,526 |
| 90804 | Long Beach | Los Angeles | 38,076 |
| 90805 | Long Beach | Los Angeles | 92,402 |
| 90806 | Long Beach | Los Angeles | 41,664 |
| 90807 | Long Beach | Los Angeles | 33,101 |
| 90808 | Long Beach | Los Angeles | 39,317 |
| 90810 | Long Beach | Los Angeles | 35,833 |
| 90813 | Long Beach | Los Angeles | 51,241 |
| 90814 | Long Beach | Los Angeles | 19,471 |
| 90815 | Long Beach | Los Angeles | 43,023 |
| 90822 | Long Beach | Los Angeles | 93 |
| 90831 | Long Beach | Los Angeles | - |
| 90840 | Long Beach | Los Angeles | - |
| 91001 | Altadena | Los Angeles | 35,475 |
| 91006 | Arcadia | Los Angeles | 31,582 |
| 91007 | Arcadia | Los Angeles | 33,029 |
| 91008 | Duarte | Los Angeles | 743 |
| 91010 | Duarte | Los Angeles | 27,589 |
| 91011 | La Canada Flintridge | Los Angeles | 19,935 |
| 91016 | Monrovia | Los Angeles | 41,140 |
| 91020 | Montrose | Los Angeles | 7,532 |
| 91024 | Sierra Madre | Los Angeles | 10,940 |
| 91030 | South Pasadena | Los Angeles | 26,068 |
| 91040 | Sunland | Los Angeles | 20,821 |
| 91042 | Tujunga | Los Angeles | 26,928 |
| 91046 | Verdugo City | Los Angeles | 115 |
| 91101 | Pasadena | Los Angeles | 21,165 |
| 91103 | Pasadena | Los Angeles | 25,142 |
| 91104 | Pasadena | Los Angeles | 35,937 |
| 91105 | Pasadena | Los Angeles | 12,531 |
| 91106 | Pasadena | Los Angeles | 23,910 |
| 91107 | Pasadena | Los Angeles | 32,316 |
| 91108 | San Marino | Los Angeles | 12,401 |
| 91125 | Pasadena | Los Angeles | 1,000 |
| 91201 | Glendale | Los Angeles | 22,394 |
| 91202 | Glendale | Los Angeles | 22,504 |
| 91203 | Glendale | Los Angeles | 16,856 |
| 91204 | Glendale | Los Angeles | 17,857 |
| 91205 | Glendale | Los Angeles | 34,254 |
| 91206 | Glendale | Los Angeles | 31,961 |
| 91207 | Glendale | Los Angeles | 10,438 |
| 91208 | Glendale | Los Angeles | 15,969 |
| 91210 | Glendale | Los Angeles | 312 |
| 91214 | La Crescenta | Los Angeles | 30,817 |
| 91301 | Agoura Hills | Los Angeles | 23,879 |
| 91302 | Calabasas | Los Angeles | 25,569 |
| 91303 | Canoga Park | Los Angeles | 29,805 |
| 91304 | Canoga Park | Los Angeles | 52,474 |
| 91306 | Winnetka | Los Angeles | 47,176 |
| 91307 | West Hills | Los Angeles | 26,580 |
| 91311 | Chatsworth | Los Angeles | 40,898 |
| 91316 | Encino | Los Angeles | 29,491 |
| 91320 | Newbury Park | Ventura | 43,472 |
| 91321 | Newhall | Los Angeles | 31,989 |
| 91324 | Northridge | Los Angeles | 30,699 |
| 91325 | Northridge | Los Angeles | 35,062 |
| 91326 | Porter Ranch | Los Angeles | 38,428 |
| 91330 | Northridge | Los Angeles | 2,512 |
| 91331 | Pacoima | Los Angeles | 97,608 |
| 91335 | Reseda | Los Angeles | 74,526 |
| 91340 | San Fernando | Los Angeles | 33,424 |
| 91342 | Sylmar | Los Angeles | 93,301 |
| 91343 | North Hills | Los Angeles | 60,783 |
| 91344 | Granada Hills | Los Angeles | 52,890 |
| 91345 | Mission Hills | Los Angeles | 18,714 |
| 91350 | Santa Clarita | Los Angeles | 43,973 |
| 91351 | Canyon Country | Los Angeles | 33,155 |
| 91352 | Sun Valley | Los Angeles | 46,899 |
| 91354 | Valencia | Los Angeles | 33,957 |
| 91355 | Valencia | Los Angeles | 29,123 |
| 91356 | Tarzana | Los Angeles | 30,942 |
| 91360 | Thousand Oaks | Ventura | 42,236 |
| 91361 | Westlake Village | Ventura | 18,802 |
| 91362 | Thousand Oaks | Ventura | 35,996 |
| 91364 | Woodland Hills | Los Angeles | 27,748 |
| 91367 | Woodland Hills | Los Angeles | 45,889 |
| 91371 | Woodland Hills | Los Angeles | - |
| 91377 | Oak Park | Ventura | 13,757 |
| 91381 | Stevenson Ranch | Los Angeles | 22,582 |
| 91384 | Castaic | Los Angeles | 26,478 |
| 91387 | Canyon Country | Los Angeles | 46,869 |
| 91390 | Santa Clarita | Los Angeles | 19,308 |
| 91401 | Van Nuys | Los Angeles | 39,231 |
| 91402 | Panorama City | Los Angeles | 65,754 |
| 91403 | Sherman Oaks | Los Angeles | 25,793 |
| 91405 | Van Nuys | Los Angeles | 56,033 |
| 91406 | Van Nuys | Los Angeles | 51,953 |
| 91411 | Van Nuys | Los Angeles | 23,185 |
| 91423 | Sherman Oaks | Los Angeles | 32,328 |
| 91436 | Encino | Los Angeles | 15,969 |
| 91501 | Burbank | Los Angeles | 19,016 |
| 91502 | Burbank | Los Angeles | 11,652 |
| 91504 | Burbank | Los Angeles | 27,010 |
| 91505 | Burbank | Los Angeles | 31,744 |
| 91506 | Burbank | Los Angeles | 18,612 |
| 91601 | North Hollywood | Los Angeles | 36,992 |
| 91602 | North Hollywood | Los Angeles | 20,957 |
| 91604 | Studio City | Los Angeles | 32,469 |
| 91605 | North Hollywood | Los Angeles | 49,868 |
| 91606 | North Hollywood | Los Angeles | 43,559 |
| 91607 | Valley Village | Los Angeles | 31,890 |
| 91608 | Universal City | Los Angeles | 38 |
| 91701 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 39,287 |
| 91702 | Azusa | Los Angeles | 60,903 |
| 91706 | Baldwin Park | Los Angeles | 71,082 |
| 91708 | Chino | San Bernardino | 19,213 |
| 91709 | Chino Hills | San Bernardino | 78,006 |
| 91710 | Chino | San Bernardino | 78,754 |
| 91711 | Claremont | Los Angeles | 37,529 |
| 91722 | Covina | Los Angeles | 35,099 |
| 91723 | Covina | Los Angeles | 17,733 |
| 91724 | Covina | Los Angeles | 28,352 |
| 91730 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 71,613 |
| 91731 | El Monte | Los Angeles | 27,620 |
| 91732 | El Monte | Los Angeles | 57,431 |
| 91733 | South El Monte | Los Angeles | 41,255 |
| 91737 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 22,958 |
| 91739 | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 41,673 |
| 91740 | Glendora | Los Angeles | 26,168 |
| 91741 | Glendora | Los Angeles | 26,071 |
| 91744 | La Puente | Los Angeles | 76,942 |
| 91745 | Hacienda Heights | Los Angeles | 54,351 |
| 91746 | La Puente | Los Angeles | 28,387 |
| 91748 | Rowland Heights | Los Angeles | 42,463 |
| 91750 | La Verne | Los Angeles | 32,692 |
| 91752 | Mira Loma | Riverside | 37,983 |
| 91754 | Monterey Park | Los Angeles | 32,248 |
| 91755 | Monterey Park | Los Angeles | 26,810 |
| 91759 | Mt Baldy | Los Angeles | 341 |
| 91761 | Ontario | San Bernardino | 62,935 |
| 91762 | Ontario | San Bernardino | 64,235 |
| 91763 | Montclair | San Bernardino | 37,700 |
| 91764 | Ontario | San Bernardino | 56,270 |
| 91765 | Diamond Bar | Los Angeles | 44,502 |
| 91766 | Pomona | Los Angeles | 69,327 |
| 91767 | Pomona | Los Angeles | 49,152 |
| 91768 | Pomona | Los Angeles | 34,200 |
| 91770 | Rosemead | Los Angeles | 58,382 |
| 91773 | San Dimas | Los Angeles | 33,598 |
| 91775 | San Gabriel | Los Angeles | 23,672 |
| 91776 | San Gabriel | Los Angeles | 36,952 |
| 91780 | Temple City | Los Angeles | 35,588 |
| 91784 | Upland | San Bernardino | 26,886 |
| 91786 | Upland | San Bernardino | 55,829 |
| 91789 | Walnut | Los Angeles | 40,298 |
| 91790 | West Covina | Los Angeles | 44,710 |
| 91791 | West Covina | Los Angeles | 33,028 |
| 91792 | West Covina | Los Angeles | 30,629 |
| 91801 | Alhambra | Los Angeles | 53,381 |
| 91803 | Alhambra | Los Angeles | 27,715 |
| 91901 | Alpine | San Diego | 18,197 |
| 91902 | Bonita | San Diego | 17,698 |
| 91905 | Boulevard | San Diego | 1,683 |
| 91906 | Campo | San Diego | 3,325 |
| 91910 | Chula Vista | San Diego | 77,123 |
| 91911 | Chula Vista | San Diego | 85,542 |
| 91913 | Chula Vista | San Diego | 57,721 |
| 91914 | Chula Vista | San Diego | 16,877 |
| 91915 | Chula Vista | San Diego | 35,322 |
| 91916 | Descanso | San Diego | 1,710 |
| 91917 | Dulzura | San Diego | 749 |
| 91931 | Guatay | San Diego | 494 |
| 91932 | Imperial Beach | San Diego | 25,741 |
| 91934 | Jacumba | San Diego | 1,200 |
| 91935 | Jamul | San Diego | 9,114 |
| 91941 | La Mesa | San Diego | 33,218 |
| 91942 | La Mesa | San Diego | 41,424 |
| 91945 | Lemon Grove | San Diego | 27,745 |
| 91948 | Mount Laguna | San Diego | 93 |
| 91950 | National City | San Diego | 59,891 |
| 91962 | Pine Valley | San Diego | 2,574 |
| 91963 | Potrero | San Diego | 689 |
| 91977 | Spring Valley | San Diego | 61,064 |
| 91978 | Spring Valley | San Diego | 10,014 |
| 91980 | Tecate | San Diego | 176 |
| 92003 | Bonsall | San Diego | 5,061 |
| 92004 | Borrego Springs | San Diego | 3,007 |
| 92007 | Cardiff By The Sea | San Diego | 11,100 |
| 92008 | Carlsbad | San Diego | 27,955 |
| 92009 | Carlsbad | San Diego | 44,739 |
| 92010 | Carlsbad | San Diego | 18,489 |
| 92011 | Carlsbad | San Diego | 23,190 |
| 92014 | Del Mar | San Diego | 13,105 |
| 92019 | El Cajon | San Diego | 45,351 |
| 92020 | El Cajon | San Diego | 57,842 |
| 92021 | El Cajon | San Diego | 70,501 |
| 92024 | Encinitas | San Diego | 50,617 |
| 92025 | Escondido | San Diego | 49,989 |
| 92026 | Escondido | San Diego | 53,075 |
| 92027 | Escondido | San Diego | 54,113 |
| 92028 | Fallbrook | San Diego | 52,227 |
| 92029 | Escondido | San Diego | 20,726 |
| 92036 | Julian | San Diego | 3,218 |
| 92037 | La Jolla | San Diego | 40,717 |
| 92040 | Lakeside | San Diego | 46,216 |
| 92054 | Oceanside | San Diego | 38,417 |
| 92055 | Camp Pendleton | San Diego | 10,831 |
| 92056 | Oceanside | San Diego | 53,616 |
| 92057 | Oceanside | San Diego | 56,835 |
| 92058 | Oceanside | San Diego | 49,834 |
| 92059 | Pala | San Diego | 1,362 |
| 92060 | Palomar Mountain | San Diego | 619 |
| 92061 | Pauma Valley | San Diego | 1,543 |
| 92064 | Poway | San Diego | 48,683 |
| 92065 | Ramona | San Diego | 36,752 |
| 92066 | Ranchita | San Diego | 290 |
| 92067 | Rancho Santa Fe | San Diego | 7,938 |
| 92069 | San Marcos | San Diego | 47,335 |
| 92070 | Santa Ysabel | San Diego | 607 |
| 92071 | Santee | San Diego | 59,590 |
| 92075 | Solana Beach | San Diego | 11,944 |
| 92078 | San Marcos | San Diego | 53,605 |
| 92081 | Vista | San Diego | 29,002 |
| 92082 | Valley Center | San Diego | 21,727 |
| 92083 | Vista | San Diego | 38,375 |
| 92084 | Vista | San Diego | 49,727 |
| 92086 | Warner Springs | San Diego | 1,406 |
| 92091 | Rancho Santa Fe | San Diego | 972 |
| 92092 | La Jolla | San Diego | 528 |
| 92093 | La Jolla | San Diego | 7,167 |
| 92096 | San Marcos | San Diego | - |
| 92101 | San Diego | San Diego | 51,805 |
| 92102 | San Diego | San Diego | 38,901 |
| 92103 | San Diego | San Diego | 34,836 |
| 92104 | San Diego | San Diego | 47,410 |
| 92105 | San Diego | San Diego | 71,411 |
| 92106 | San Diego | San Diego | 21,651 |
| 92107 | San Diego | San Diego | 28,827 |
| 92108 | San Diego | San Diego | 26,790 |
| 92109 | San Diego | San Diego | 44,820 |
| 92110 | San Diego | San Diego | 30,902 |
| 92111 | San Diego | San Diego | 45,249 |
| 92113 | San Diego | San Diego | 48,215 |
| 92114 | San Diego | San Diego | 65,745 |
| 92115 | San Diego | San Diego | 66,264 |
| 92116 | San Diego | San Diego | 31,843 |
| 92117 | San Diego | San Diego | 52,275 |
| 92118 | Coronado | San Diego | 18,929 |
| 92119 | San Diego | San Diego | 24,456 |
| 92120 | San Diego | San Diego | 31,915 |
| 92121 | San Diego | San Diego | 3,974 |
| 92122 | San Diego | San Diego | 45,411 |
| 92123 | San Diego | San Diego | 33,041 |
| 92124 | San Diego | San Diego | 30,474 |
| 92126 | San Diego | San Diego | 76,059 |
| 92127 | San Diego | San Diego | 50,555 |
| 92128 | San Diego | San Diego | 48,992 |
| 92129 | San Diego | San Diego | 52,965 |
| 92130 | San Diego | San Diego | 60,768 |
| 92131 | San Diego | San Diego | 35,503 |
| 92132 | San Diego | San Diego | - |
| 92134 | San Diego | San Diego | 290 |
| 92135 | San Diego | San Diego | 849 |
| 92136 | San Diego | San Diego | 4,573 |
| 92139 | San Diego | San Diego | 34,703 |
| 92140 | San Diego | San Diego | 2,038 |
| 92145 | San Diego | San Diego | 2,349 |
| 92147 | San Diego | San Diego | 148 |
| 92154 | San Diego | San Diego | 80,445 |
| 92155 | San Diego | San Diego | 101 |
| 92161 | San Diego | San Diego | 29 |
| 92173 | San Ysidro | San Diego | 27,585 |
| 92179 | San Diego | San Diego | 3,150 |
| 92182 | San Diego | San Diego | - |
| 92201 | Indio | Riverside | 65,825 |
| 92203 | Indio | Riverside | 34,735 |
| 92210 | Indian Wells | Riverside | 4,871 |
| 92211 | Palm Desert | Riverside | 28,092 |
| 92220 | Banning | Riverside | 33,755 |
| 92222 | Bard | Imperial | - |
| 92223 | Beaumont | Riverside | 63,833 |
| 92225 | Blythe | Riverside | 20,319 |
| 92227 | Brawley | Imperial | 28,315 |
| 92230 | Cabazon | Riverside | 1,887 |
| 92231 | Calexico | Imperial | 38,621 |
| 92233 | Calipatria | Imperial | 6,836 |
| 92234 | Cathedral City | Riverside | 52,267 |
| 92236 | Coachella | Riverside | 43,642 |
| 92239 | Desert Center | Riverside | 144 |
| 92240 | Desert Hot Springs | Riverside | 41,615 |
| 92241 | Desert Hot Springs | Riverside | 8,884 |
| 92242 | Earp | San Bernardino | 1,359 |
| 92243 | El Centro | Imperial | 49,069 |
| 92249 | Heber | Imperial | 7,312 |
| 92250 | Holtville | Imperial | 7,830 |
| 92251 | Imperial | Imperial | 27,454 |
| 92252 | Joshua Tree | San Bernardino | 7,538 |
| 92253 | La Quinta | Riverside | 38,666 |
| 92254 | Mecca | Riverside | 11,333 |
| 92256 | Morongo Valley | San Bernardino | 4,209 |
| 92257 | Niland | Imperial | 2,158 |
| 92258 | North Palm Springs | Riverside | 474 |
| 92259 | Ocotillo | Imperial | 198 |
| 92260 | Palm Desert | Riverside | 30,523 |
| 92262 | Palm Springs | Riverside | 26,887 |
| 92264 | Palm Springs | Riverside | 19,899 |
| 92266 | Palo Verde | Imperial | 99 |
| 92267 | Parker Dam | San Bernardino | - |
| 92268 | Pioneertown | San Bernardino | 434 |
| 92270 | Rancho Mirage | Riverside | 17,563 |
| 92273 | Seeley | Imperial | 1,090 |
| 92274 | Thermal | Riverside | 18,167 |
| 92275 | Salton City | Imperial | 1,219 |
| 92276 | Thousand Palms | Riverside | 7,720 |
| 92277 | Twentynine Palms | San Bernardino | 26,277 |
| 92278 | Twentynine Palms | San Bernardino | 3,913 |
| 92280 | Vidal | San Bernardino | - |
| 92281 | Westmorland | Imperial | 2,082 |
| 92282 | Whitewater | Riverside | 1,419 |
| 92283 | Winterhaven | Imperial | 1,732 |
| 92284 | Yucca Valley | San Bernardino | 25,415 |
| 92285 | Landers | San Bernardino | 2,764 |
| 92301 | Adelanto | San Bernardino | 38,577 |
| 92304 | Amboy | San Bernardino | - |
| 92305 | Angelus Oaks | San Bernardino | 533 |
| 92307 | Apple Valley | San Bernardino | 41,180 |
| 92308 | Apple Valley | San Bernardino | 42,709 |
| 92309 | Baker | San Bernardino | 343 |
| 92310 | Fort Irwin | San Bernardino | 8,419 |
| 92311 | Barstow | San Bernardino | 33,954 |
| 92313 | Grand Terrace | San Bernardino | 13,078 |
| 92314 | Big Bear City | San Bernardino | 9,334 |
| 92315 | Big Bear Lake | San Bernardino | 5,215 |
| 92316 | Bloomington | San Bernardino | 32,765 |
| 92317 | Blue Jay | San Bernardino | 916 |
| 92320 | Calimesa | Riverside | 10,902 |
| 92321 | Cedar Glen | San Bernardino | 724 |
| 92322 | Cedarpines Park | San Bernardino | 770 |
| 92324 | Colton | San Bernardino | 57,365 |
| 92325 | Crestline | San Bernardino | 9,065 |
| 92327 | Daggett | San Bernardino | 576 |
| 92328 | Death Valley | Inyo | 725 |
| 92332 | Essex | San Bernardino | 105 |
| 92333 | Fawnskin | San Bernardino | 302 |
| 92335 | Fontana | San Bernardino | 97,511 |
| 92336 | Fontana | San Bernardino | 105,517 |
| 92337 | Fontana | San Bernardino | 36,026 |
| 92338 | Ludlow | San Bernardino | - |
| 92339 | Forest Falls | San Bernardino | 1,302 |
| 92341 | Green Valley Lake | San Bernardino | 406 |
| 92342 | Helendale | San Bernardino | 7,606 |
| 92344 | Hesperia | San Bernardino | 21,349 |
| 92345 | Hesperia | San Bernardino | 88,706 |
| 92346 | Highland | San Bernardino | 56,179 |
| 92347 | Hinkley | San Bernardino | 766 |
| 92350 | Loma Linda | San Bernardino | 344 |
| 92352 | Lake Arrowhead | San Bernardino | 6,246 |
| 92354 | Loma Linda | San Bernardino | 22,051 |
| 92356 | Lucerne Valley | San Bernardino | 6,543 |
| 92358 | Lytle Creek | San Bernardino | 672 |
| 92359 | Mentone | San Bernardino | 9,284 |
| 92363 | Needles | San Bernardino | 5,531 |
| 92364 | Nipton | San Bernardino | 7 |
| 92365 | Newberry Springs | San Bernardino | 2,192 |
| 92368 | Oro Grande | San Bernardino | 906 |
| 92369 | Patton | San Bernardino | 2,575 |
| 92371 | Phelan | San Bernardino | 21,580 |
| 92372 | Pinon Hills | San Bernardino | 5,149 |
| 92373 | Redlands | San Bernardino | 35,257 |
| 92374 | Redlands | San Bernardino | 45,262 |
| 92376 | Rialto | San Bernardino | 84,394 |
| 92377 | Rialto | San Bernardino | 20,814 |
| 92378 | Rimforest | San Bernardino | 315 |
| 92382 | Running Springs | San Bernardino | 5,215 |
| 92384 | Shoshone | Inyo | 18 |
| 92385 | Skyforest | San Bernardino | 198 |
| 92386 | Sugarloaf | San Bernardino | 2,042 |
| 92389 | Tecopa | Inyo | 201 |
| 92391 | Twin Peaks | San Bernardino | 2,254 |
| 92392 | Victorville | San Bernardino | 65,429 |
| 92394 | Victorville | San Bernardino | 41,614 |
| 92395 | Victorville | San Bernardino | 47,375 |
| 92397 | Wrightwood | Los Angeles | 5,854 |
| 92398 | Yermo | San Bernardino | 2,609 |
| 92399 | Yucaipa | San Bernardino | 55,366 |
| 92401 | San Bernardino | San Bernardino | 1,659 |
| 92404 | San Bernardino | San Bernardino | 63,243 |
| 92405 | San Bernardino | San Bernardino | 31,217 |
| 92407 | San Bernardino | San Bernardino | 71,711 |
| 92408 | San Bernardino | San Bernardino | 14,325 |
