About Pin Code 493889
Pin code 493889 covers the Gariyaband area in Chhattisgarh, India. It covers 24 post offices across 1 tehsil/taluk. All 24 offices provide delivery services.
Post Offices under 493889
| Post Office | Type | Tehsil / Taluk | Delivery |
|---|---|---|---|
| Gariaband SO | Post Office | Gariaband | Delivery |
| Barula BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Bindranawagarh BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Boirgaon B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Butenga B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Darripara BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Ghutkunawapara BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Hathbay B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Joba BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Kamarbhaundi B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| KHURSIPAR BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Kochwai BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Kodohardi B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Litipara BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Madanpur BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| MainpurII BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Malgaon BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Maroda BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Nahargaon BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Parsuli BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Patoradadar B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Piperchhedi BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Rawandigi B.O | Branch Office | Gariaband | Delivery |
| Ruwad BO | Branch Office | Gariaband | Delivery |
Frequently Asked Questions
Which area does pin code 493889 belong to?
Pin code 493889 belongs to Gariyaband district in Chhattisgarh, India. It covers 24 post offices across 1 taluk (Gariaband).
How many post offices are under pin code 493889?
There are 24 post offices under pin code 493889 in Gariyaband, Chhattisgarh. All 24 offices provide delivery services.
Which district is pin code 493889 in?
Pin code 493889 is in Gariyaband district, Chhattisgarh, India.
📋
Data Source: India Post (Department of Posts, Government of India) · Public domain government data under India's National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP). For official information visit indiapost.gov.in. Data is periodically updated but may not reflect the most recent changes.